رديف نام خانوادگي و  نام رشته حضور و غياب تكاليف جمع نمره كلاسي
1 ابراهيمي مصطفي 412 1.20 0.3 1.50
2 اميرخيزي احمداباد مجتبي 411 0.80 1 1.80
3 اميني سعادتلو مرتضي 411 0.80 0.5 1.30
4 ايت اللهي شقايق 412 1.20 0 1.20
5 بوالحسني صمد 412 1.60 0 1.60
6 ترکمني احسان 411 2.00 0 2.00
7 حبيبي فايزه 412 0.00 0 0.00
8 حجارزاده سعيد 412 0.80 0 0.80
9 حسيني سيانکي محسن 412 2.00 1.5 3.50
10 حقاني مريم 411 2.00 1 3.00
11 خدادادي اقجه كندي مصطفي 412 2.00 0.3 2.30
12 خرسندپور سيدمحسن 412 2.00 1.5 3.50
13 خوش ايند دولت اباد جعفر 412 1.20 0.3 1.50
14 دودانگه آيسان 411 1.60 1 2.60
15 رازي نژاد علي 412 2.00 0.9 2.90
16 رستمي جليليان عليرضا 411 2.00 2.5 4.50
17 زارع كلخوران مهدي 412 2.00 1.5 3.50
18 زرگام سيد حسين 412 0.40 0.6 1.00
19 سبحاني رضا 412 0.80 0 0.80
20 سلمانپور احمد 411 1.60 0 1.60
21 سيلان مهسا 411 1.20 0 1.20
22 شاكري بهنام 412 0.00 0.6 0.60
23 شانظري گرگابي مهسا 411 1.60 1 2.60
24 طبايي عقدايي سيد محمد 412 1.60 2.1 3.70
25 عاشوري مرجان 411 0.80 1 1.80
26 عزيزي حسين 412 0.00 0 0.00
27 عزيزي مقدم جواد 412 2.00 1.8 3.80
28 عمراني کلور فرشته 411 0.80 0 0.80
29 فرسادنيا الهام 412 1.60 0 1.60
30 قادري خير اباد علي 412 1.60 1.2 2.80
31 قجاوند مهسا 411 2.00 1 3.00
32 قصابان نژاددزفولي شيما 412 1.20 0.3 1.50
33 قندي مهسا 411 2.00 1 3.00
34 كلهر امير 412 2.00 0.9 2.90
35 معصومي فرد محسن 412 2.00 0.9 2.90
36 موسوي هريس مهسا 411 1.60 0 1.60
37 ميراخوري اميد 412 1.20 0.9 2.10
38 وحيدي بجستاني سودابه 411 0.40 0 0.40
39 کاوکتر علي 412 0.40 0 0.40



تذكر:
1- به علت اشتباه بودن برخي از تكاليف تحويل شده، براي آنها نمره در نظر گرفته نشده است.
2- دانشجويان محترم كارداني با كد رشته 411 و كارشناسي با كد رشته 412 از هم تفكيك شده‌اند.
3- كل نمره در نظر گرفته شده براي حضور و غياب حداكثر 2 نمره و براي تكاليف درسي طول ترم حداكثر 3 نمره كه مجموع نمرات كلاسي 5 نمره خواهد شد.






| صفحه نخست | لینک‌های مرتبط | نقشه سایت | حریم شخصی کاربران | حسین غفارپور